دليل نسب القبول للبرامج الأكاديمية بجامعة شندي للعام الأكاديمي 2022-2023

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات

دليل نسب القبول للبرامج الأكاديمية بجامعة شندي للعام الأكاديمي 2022-2023


برامج البكالريوس

الرقم الكلية نسبة القبول العام المفاضلة نسبة القبول الولائي المفاضلة
1 كلية الطب 91.7 364 89.3 344
2 كلية طب الأسنان 88.9 347 87.7 343
3 كلية علوم المختبرات الطبية 85.0 346 84.0 327
4 كلية علوم التمريض 84.0 334 83.0 321
5 كلية الصحة العامة – المتمة 74.6 287 68.0 249
6 كلية الهندسة والعمارة – الهندسة الكهربائية والالكترونية 74.6 283 65.0 0
7 كلية الهندسة والعمارة – الهندسة المدنية 71.0 274 65.0 0
8 كلية الهندسة والعمارة – هندسة العمارة 71.4 289 65.0 0
9 كلية العلوم والتقانة – الفيزياء 50.0 0 50.0 0
10 كلية العلوم والتقانة – الرياضيات 50.0 0 50.0 0
11 كلية العلوم والتقانة – الكيمياء 60.6 209 50.0 0
12 كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقي 50.0 0 50.0 0
13 كلية العلوم والتقانة – الحيوان 50.0 0 50.0 0
14 كلية العلوم والتقانة – النبات 50.0 0 50.0 0
15 كلية العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية 62.9 243 50.0 0
16 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب 71.1 271 65.7 272
17 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات 70.7 271 64.7 242
18 كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات 67.0 267 62.4 238
19 كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة 80.0 320 76.6 302
20 كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – إدارة الأعمال 75.3 293 72.1 293
21 كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – الاقتصاد 74.1 285 71.0 277
22 كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – التمويل والمصارف 74.0 286 71.3 273
23 كلية القانون – المتمة 68.3 275 63.3 243
24 كلية الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض 50.0 0 50.0 0
25 كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض 50.0 0 50.0 0
26 كلية الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبولوجيا – طيبة الخواض 50.0 0 50.0 0
27 كلية الآداب – اللغة العربية وآدابها 65.9 275 62.1 250
28 كلية الآداب – اللغة الإنجليزية وآدابها 65.9 274 61.0 244
29 كلية الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها 62.3 278 58.9 237
30 كلية الآداب – التاريخ 62.4 264 58.4 240
31 كلية الآداب – الدراسات الإسلامية 63.6 250 58.9 236
32 كلية الآداب – الجغرافيا 64.1 252 59.3 258
33 كلية الآداب – الإعلام 65.0 267 59.9 251
34 كلية السياحة والآثار – السياحة 61.0 255 55.1 220
35 كلية السياحة والآثار – الفنادق 59.7 255 52.4 214
36 كلية السياحة والآثار – الآثار 62.3 256 56.0 229
37 كلية السياحة والآثار – المتاحف 50.0 0 50.0 0
38 كلية التربية – أحياء 63.3 242 50.0 0
39 كلية التربية – كيمياء 50.0 0 50.0 0
40 كلية التربية – رياضيات 50.0 0 50.0 0
41 كلية التربية – فيزياء 50.0 0 50.0 0
42 كلية التربية – لغة عربية 71.6 294 68.4 276
43 كلية التربية – لغة انجليزية 70.1 282 65.7 271
44 كلية التربية – جغرافيا 73.9 291 70.0 267
45 كلية التربية – تاريخ 70.4 268 66.0 258
46 كلية التربية – دراسات إسلامية 71.4 290 67.9 293
47 كلية التربية – التعليم الأساسي (ابتدائي – متوسط) 65.6 265 62.6 243

 


دليل نسب القبول للبرامج الأكاديمية بجامعة شندي للعام الأكاديمي 2022-2023
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى