المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية لمستوى البكالريوس والدبلوم التقني على النفقة الخاصة للعام 2022-2023
العام الأكاديمي 2022-2023
الرقم | الكلية | نسبة القبول العام | المفاضلة | نسبة القبول الولائي | المفاضلة | الرسوم للسودانيين – النفقة الخاصة | رسوم الأجانب – النفقة الخاصة |
1 | كلية الطب | 91.7 | 364 | 89.3 | 344 | 1,700,000 | 6000$ |
2 | كلية طب الأسنان | 88.9 | 347 | 87.7 | 343 | 1,600,000 | 6000$ |
3 | كلية علوم المختبرات الطبية | 85.0 | 346 | 84.0 | 327 | 1,500,000 | 5000$ |
4 | كلية علوم التمريض | 84.0 | 334 | 83.0 | 321 | 1,400,000 | 4500$ |
5 | كلية الصحة العامة – المتمة | 74.6 | 287 | 68.0 | 249 | 1,000,000 | 4000$ |
6 | كلية الهندسة والعمارة – الهندسة الكهربائية والالكترونية | 74.6 | 283 | 65.0 | 0 | 1,400,000 | 5000$ |
7 | كلية الهندسة والعمارة – الهندسة المدنية | 71.0 | 274 | 65.0 | 0 | 1,400,000 | 5000$ |
8 | كلية الهندسة والعمارة – هندسة العمارة | 71.4 | 289 | 65.0 | 0 | 1,400,000 | 5000$ |
9 | كلية العلوم والتقانة – الفيزياء | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 700,000 | 4000$ |
10 | كلية العلوم والتقانة – الرياضيات | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 700,000 | 4000$ |
11 | كلية العلوم والتقانة – الكيمياء | 60.6 | 209 | 50.0 | 0 | 700,000 | 4000$ |
12 | كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 700,000 | 4000$ |
13 | كلية العلوم والتقانة – الحيوان | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 700,000 | 4000$ |
14 | كلية العلوم والتقانة – النبات | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 700,000 | 4000$ |
15 | كلية العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية | 62.9 | 243 | 50.0 | 0 | 700,000 | 4000$ |
16 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 71.1 | 271 | 65.7 | 272 | 800,000 | 4000$ |
17 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 70.7 | 271 | 64.7 | 242 | 800,000 | 4000$ |
18 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 67.0 | 267 | 62.4 | 238 | 800,000 | 4000$ |
19 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة | 80.0 | 320 | 76.6 | 302 | 500,000 | 3000$ |
20 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – إدارة الأعمال | 75.3 | 293 | 72.1 | 293 | 500,000 | 3000$ |
21 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – الاقتصاد | 74.1 | 285 | 71.0 | 277 | 500,000 | 3000$ |
22 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – التمويل والمصارف | 74.0 | 286 | 71.3 | 273 | 500,000 | 3000$ |
23 | كلية القانون – المتمة | 68.3 | 275 | 63.3 | 243 | 500,000 | 3000$ |
24 | كلية الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 500,000 | 3000$ |
25 | كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 500,000 | 3000$ |
26 | كلية الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبولوجيا – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 500,000 | 3000$ |
27 | كلية الآداب – اللغة العربية وآدابها | 65.9 | 275 | 62.1 | 250 | 500,000 | 3000$ |
28 | كلية الآداب – اللغة الإنجليزية وآدابها | 65.9 | 274 | 61.0 | 244 | 500,000 | 3000$ |
29 | كلية الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها | 62.3 | 278 | 58.9 | 237 | 500,000 | 3000$ |
30 | كلية الآداب – التاريخ | 62.4 | 264 | 58.4 | 240 | 500,000 | 3000$ |
31 | كلية الآداب – الدراسات الإسلامية | 63.6 | 250 | 58.9 | 236 | 500,000 | 3000$ |
32 | كلية الآداب – الجغرافيا | 64.1 | 252 | 59.3 | 258 | 500,000 | 3000$ |
33 | كلية الآداب – الإعلام | 65.0 | 267 | 59.9 | 251 | 500,000 | 3000$ |
34 | كلية السياحة والآثار – السياحة | 61.0 | 255 | 55.1 | 220 | 500,000 | 3000$ |
35 | كلية السياحة والآثار – الفنادق | 59.7 | 255 | 52.4 | 214 | 500,000 | 3000$ |
36 | كلية السياحة والآثار – الآثار | 62.3 | 256 | 56.0 | 229 | 500,000 | 3000$ |
37 | كلية السياحة والآثار – المتاحف | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 500,000 | 3000$ |
38 | كلية التربية – أحياء | 63.3 | 242 | 50.0 | 0 | 700,000 | 3500$ |
39 | كلية التربية – كيمياء | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 700,000 | 3500$ |
40 | كلية التربية – رياضيات | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 700,000 | 3500$ |
41 | كلية التربية – فيزياء | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 700,000 | 3500$ |
42 | كلية التربية – لغة عربية | 71.6 | 294 | 68.4 | 276 | 500,000 | 3000$ |
43 | كلية التربية – لغة انجليزية | 70.1 | 282 | 65.7 | 271 | 500,000 | 3000$ |
44 | كلية التربية – جغرافيا | 73.9 | 291 | 70.0 | 267 | 500,000 | 3000$ |
45 | كلية التربية – تاريخ | 70.4 | 268 | 66.0 | 258 | 500,000 | 3000$ |
46 | كلية التربية – دراسات إسلامية | 71.4 | 290 | 67.9 | 293 | 500,000 | 3000$ |
47 | كلية التربية – التعليم الأساسي (ابتدائي – متوسط) | 65.6 | 265 | 62.6 | 243 | 500,000 | 3000$ |
برامج الدبلوم التقني
الرقم | البرنامج | الرسوم للسودانيين بالجنيه |
1 | المحاسبة | 400,000 |
2 | التمريض | 400,000 |
3 | الصحة العامة | 300,000 |
4 | تقانة المعلومات | 400,000 |
5 | التعليم قبل المدرسي | 200,000 |
العام الأكاديمي 2021-2022
اســــــــم الكليــــــــة | الرسوم للأجانب بالدولار | الرسوم للسودانيين بالجنيه | نسبة القبول العام 2021 |
الطب | 6000 | 800000 | 89.7 |
كلية طب الأسنان | 5000 | 600000 | 88.0 |
المختبرات الطبية | 4000 | 500000 | 83.9 |
التمريض | 4000 | 400000 | 83.4 |
الصحة العامة | 3000 | 200000 | 74.3 |
الهندسة والعماره – الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4000 | 400000 | 69.9 |
الهندسة والعماره – الهندسة المدنية | 4000 | 400000 | 70.1 |
الهندسة والعماره – هندسة العماره | 4000 | 400000 | 70.3 |
العلوم والتقانة قسم الأحياء | 3000 | 150000 | 50.0 |
العلوم والتقانة قسم الرياضيات | 3000 | 150000 | 50.0 |
علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 4000 | 250000 | 70.4 |
علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 4000 | 250000 | 69.0 |
علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 4000 | 250000 | 66.7 |
الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال | 3000 | 120000 | 76.1 |
القانون | 3000 | 120000 | 65.3 |
الدراسات التنموية | 3000 | 120000 | 50.0 |
الآداب | 3000 | 120000 | 63.1 |
السياحة والآثار | 3000 | 150000 | 58.7 |
التربية القسم العلمي | 3000 | 150000 | 50.0 |
التربية القسم الأدبي | 3000 | 120000 | 70.4 |
التربية أساس | 3000 | 150000 | 63.9 |
برامج الدبلومات التقنية
الدبلوم | نوع الشهادة | مكان الدراسة | الشروط الخاصة | الرسوم بالجنية |
---|---|---|---|---|
المحاسبة | أكاديمى – تجاري | شندي | رياضيات أساسية أومتخصصة أو المحاسبة المالية | 200000 |
التمريض | علمي | شندي | الأحياء | 200000 |
الصحة العامة | علمي | شندي | الأحياء | 150000 |
تقانة المعلومات | أكاديمى | شندى | رياضيات أساسية أو متخصصة | 200000 |
التعليم قبل المدرسة | أكاديمى – تجارى – نسوى | شندى | – | 100000 |
العام الأكاديمي 2020-2021
جامعة شندي
أمانة الشؤون العلمية
المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية لمستوى البكالريوس والدبلوم التقني على النفقة الخاصة للعام 2020-2021
الكلية | نسبة القبول العام | الرسوم للسودانيين بالجنية | الرسوم للاجانب بالدولار | الرمز |
الطب | 93.6 | 200000 | 6000 | 1316721100 |
كلية طب الأسنان | 90.9 | 150000 | 5000 | 1316721200 |
المختبرات الطبية | 87.7 | 100000 | 4000 | 1316721400 |
التمريض | 85 | 80000 | 4000 | 1316721500 |
الصحة العامة | 75.7 | 40000 | 3000 | 1316721600 |
الهندسة والعماره – الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 74.3 | 50000 | 4000 | 1316521200 |
الهندسة والعماره – الهندسة المدنية | 74.6 | 50000 | 4000 | 1316581200 |
الهندسة والعماره – هندسة العماره | 74.3 | 50000 | 4000 | 1316581100 |
العلوم والتقانة قسم الأحياء | 55 | 30000 | 3000 | 1316421100 |
العلوم والتقانة قسم الرياضيات | 50 | 30000 | 3000 | 1316461100 |
علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 70.7 | 50000 | 4000 | 1316481100 |
علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 69.9 | 50000 | 4000 | 1316481200 |
علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 67.3 | 50000 | 4000 | 1316481500 |
الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال | 76.1 | 30000 | 3000 | 1316341100 |
القانون | 68.1 | 30000 | 3000 | 1316381100 |
الدراسات التنموية | 50 | 30000 | 3000 | 1316312100 |
الآداب | 65.1 | 30000 | 3000 | 1316221100 |
السياحة والآثار | 58.3 | 30000 | 3000 | 1316811100 |
التربية القسم العلمي | 50 | 30000 | 3000 | 1316141500 |
التربية القسم الأدبي | 69.9 | 30000 | 3000 | 1316142500 |
التربية أساس | 65.3 | 30000 | 3000 | 1316143100 |
العام الأكاديمي 2019-2020
جامعة شندي
أمانة الشؤون العلمية
المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية لمستوى البكالريوس والدبلوم التقني على النفقة الخاصة للعام 2019-2020
# | البرنامج الدراسي | نسبة القبول العام | الطلاب السودانيين | الطلاب الأجانب بالدولار |
1 | الطب | 91.4 | 80000 | 6000 |
2 | طب الأسنان | 89.1 | 60000 | 5000 |
3 | علوم المختبرات الطبية | 87 | 40000 | 4000 |
4 | علوم التمريض | 84.4 | 30000 | 4000 |
5 | الصحة العامة | 76.1 | 20000 | 2000 |
6 | الهندسة والعمارة – المدنية | 67.7 | 30000 | 4000 |
7 | الهندسة والعمارة – المعمار | 65.7 | 30000 | 4000 |
8 | الهندسة والعمارة – الكهربائية والالكترونيات | 67.3 | 30000 | 4000 |
9 | علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة معلومات | 67.7 | 25000 | 4000 |
10 | علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم حاسوب | 70.4 | 25000 | 4000 |
11 | علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم معلومات | 65 | 25000 | 4000 |
12 | العلوم والتقانة – الاحصاء التطبيقي | 59.3 | 12000 | 3000 |
13 | العلوم والتقانة – الرياضيات | 50 | 12000 | 3000 |
14 | العلوم والتقانة – الفيزياء | 50 | 12000 | 3000 |
15 | العلوم والتقانة – الكيمياء | 71.4 | 12000 | 3000 |
16 | العلوم والتقانة – علم الحيوان | 50 | 12000 | 3000 |
17 | العلوم والتقانة – علم النبات | 50 | 12000 | 3000 |
18 | العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية | 61.4 | 12000 | 3000 |
19 | التربية – مرحلة الأساس | 63.3 | 10000 | 3000 |
20 | التربية – كيمياء | 50 | 10000 | 3000 |
21 | التربية – فيزياء | 50 | 10000 | 3000 |
22 | التربية – احياء | 52.4 | 10000 | 3000 |
23 | التربية – رياضيات | 50 | 10000 | 3000 |
24 | التربية – اللغة العربية | 68.1 | 10000 | 3000 |
25 | التربية – اللغة الانجليزية | 67.7 | 10000 | 3000 |
26 | التربية – تاريخ | 66.9 | 10000 | 3000 |
27 | التربية – جغرافيا | 68.4 | 10000 | 3000 |
28 | التربية – دراسات إسلامية | 69.9 | 10000 | 3000 |
29 | الآداب – اللغة العربية | 65.3 | 10000 | 3000 |
30 | الآداب – اللغة الانجليزية | 69.9 | 10000 | 3000 |
31 | الآداب – اللغة الفرنسية | 64 | 10000 | 3000 |
32 | الآداب – الدراسات الإسلامية | 64.7 | 10000 | 3000 |
33 | الآداب – التاريخ | 64.9 | 10000 | 3000 |
34 | الآداب – الجغرافيا | 66.1 | 10000 | 3000 |
35 | الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – الاقتصاد | 73.6 | 12000 | 3000 |
36 | الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – إدارة الأعمال | 76.3 | 12000 | 3000 |
37 | الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – التجارة | 71.7 | 12000 | 3000 |
38 | الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – المحاسبة | 80.7 | 12000 | 3000 |
40 | القانون | 68.4 | 10000 | 3000 |
41 | الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبولوجيا | 61.6 | 10000 | 3000 |
42 | الدراسات التنموية – تنمية المجتمع | 63.4 | 10000 | 3000 |
43 | الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية | 63.3 | 10000 | 3000 |
44 | السياحة والآثار – المتاحف | 63.7 | 10000 | 3000 |
45 | السياحة والآثار – السياحة | 65.6 | 10000 | 3000 |
46 | السياحة والآثار – الآثار | 63.4 | 10000 | 3000 |
47 | السياحة والآثار – الفنادق | 65.4 | 10000 | 3000 |