جامعة شندي
نتيجة القبول للعام للشهادة السودانية للعام 2026م
الكلية |
النسبة |
المفاضلة |
الولائئ |
المفاضلة |
مصروفات الخاص |
| كلية الطب | 92.3 | 371 | 89.4 | 355 | 9,000,000 |
| كلية طب الأسنان | 88.0 | 344 | 87.0 | 352 | 7,000,000 |
| كلية علوم المختبرات الطبية | 81.9 | 327 | 80.6 | 317 | 7,000,000 |
| كلية علوم التمريض | 83.1 | 331 | 81.9 | 313 | 9,000,000 |
| كلية الصحة العامة – المتمة | 68.3 | 257 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – الهندسة الكهربائية والالكترونية | 71.4 | 289 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – الهندسة المدنية | 69.6 | 273 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – هندسة العمارة | 71.0 | 280 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الفيزياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الرياضيات – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الكيمياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقي – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية – شندي | 57.7 | 225 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 67.9 | 248 | 60.0 | 227 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 66.4 | 253 | 62.7 | 241 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 64.0 | 253 | 58.6 | 227 | 3,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة – شندي | 75.4 | 295 | 72.1 | 317 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية –إدارة الأعمال- شندي | 71.3 | 283 | 66.9 | 264 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – الاقتصاد – شندي | 67.9 | 263 | 64.9 | 267 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية –التمويل والمصارف- شندي | 70.4 | 279 | 66.6 | 271 | 2,000,000 |
| كلية القانون – المتمة | 64.7 | 259 | 59.0 | 229 | 2,000,000 |
| كلية الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبلوجيا – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة العربية وآدابها – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة الانجليزية وآدابها – شندي | 62.3 | 247 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – التاريخ – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الدراسات الإسلامية – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الجغرافيا – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الإعلام – شندي | 60.7 | 256 | 55.7 | 229 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – السياحة – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – الفنادق- شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – الآثار – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – المتاحف – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – أحياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – كيمياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – رياضيات – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – فيزياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – لغة عربية – شندي | 60.0 | 250 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – لغة اجليزية – شندي | 57.3 | 239 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – جغرافيا – شندي | 57.6 | 231 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – تاريخ – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – دراسات إسلامية- شندي | 61.1 | 249 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية التعليم الأساسي (ابتدائي –متوسط)- شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
الدبلوم التقني
اقرأ أيضاً:Call for Paper دعوة لاستكتاب الباحثين في عدد المجلة العلمية لجامعة شندي للعلوم التطبيقية الخامس عشر
| الكلية | النسبة | المفاضلة | المصروفات الدراسية |
| دبلوم المحاسبة | 55.0 | 0 | 1,000,000 |
| دبلوم علوم التمريض | 65.6 | 254 | 1,500,000 |
| دبلوم الصحة العامة | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| دبلوم تقانة المعلومات | 54.0 | 0 | 1,000,000 |
| دبلوم التعليم قبل المدرسة | 50.0 | 0 | 2,000,000 |