العام الأكاديمي 2023-2024
| الرقم | الكلية | نسبة القبول العام | المفاضلة | نسبة القبول الولائي | المفاضلة | الرسوم للسودانيين – النفقة الخاصة | رسوم الأجانب – النفقة الخاصة |
| 1 | كلية الطب | 92.0 | 374 | 90.7 | 366 | 5,000,000 | 6000$ |
| 2 | كلية طب الأسنان | 89.4 | 352 | 88.6 | 364 | 4,500,000 | 6000$ |
| 3 | كلية علوم المختبرات الطبية | 85.4 | 332 | 84.0 | 330 | 4,000,000 | 5000$ |
| 4 | كلية علوم التمريض | 85.1 | 334 | 83.7 | 337 | 3,000,000 | 4500$ |
| 5 | كلية الصحة العامة – المتمة | 73.3 | 283 | 65.9 | 363 | 2,000,000 | 4000$ |
| 6 | كلية الهندسة والعمارة – الهندسة الكهربائية والالكترونية | 71.6 | 283 | 67.3 | 263 | 3,000,000 | 5000$ |
| 7 | كلية الهندسة والعمارة – الهندسة المدنية | 71.4 | 266 | 65.4 | 259 | 3,000,000 | 5000$ |
| 8 | كلية الهندسة والعمارة – هندسة العمارة | 71.4 | 273 | 65.0 | 0 | 4,000,000 | 5000$ |
| 9 | كلية العلوم والتقانة – الفيزياء | 54.4 | 0 | 00.0 | 0 | 1,000,000 | 4000$ |
| 10 | كلية العلوم والتقانة – الرياضيات | 55.0 | 0 | 00.0 | 0 | 1,000,000 | 4000$ |
| 11 | كلية العلوم والتقانة – الكيمياء | 66.1 | 256 | 00.0 | 0 | 2,000,000 | 4000$ |
| 12 | كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقي | 56.4 | 0 | 00.0 | 0 | 1,000,000 | 4000$ |
| 13 | كلية العلوم والتقانة – الحيوان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0$ |
| 14 | كلية العلوم والتقانة – النبات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0$ |
| 15 | كلية العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية | 64.1 | 246 | 59.9 | 0.00 | 2,000,000 | 4000$ |
| 16 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 70.7 | 293 | 68.7 | 244 | 2,000,000 | 4000$ |
| 17 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 70.6 | 281 | 67.0 | 266 | 2,000,000 | 4000$ |
| 18 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 67.0 | 273 | 64.4 | 233 | 2,000,000 | 4000$ |
| 19 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة | 78.1 | 300 | 74.4 | 303 | 1,000,000 | 3000$ |
| 20 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – إدارة الأعمال | 73.0 | 278 | 70.7 | 292 | 1,000,000 | 3000$ |
| 21 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – الاقتصاد | 71.6 | 288 | 69.4 | 268 | 1,000,000 | 3000$ |
| 22 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – التمويل والمصارف | 72.6 | 268 | 70.0 | 284 | 1,000,000 | 3000$ |
| 23 | كلية القانون – المتمة | 66.4 | 268 | 62.9 | 254 | 1,000,000 | 3000$ |
| 24 | كلية الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض | 53.9 | 0 | 57.4 | 0 | 800,000 | 3000$ |
| 25 | كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض | 56.7 | 0 | 55.9 | 0 | 800,000 | 3000$ |
| 26 | كلية الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبولوجيا – طيبة الخواض | 53.4 | 0 | 00.0 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 27 | كلية الآداب – اللغة العربية وآدابها | 60.3 | 249 | 58.0 | 238 | 800.000 | 3000$ |
| 28 | كلية الآداب – اللغة الإنجليزية وآدابها | 68.0 | 267 | 63.4 | 260 | 800.000 | 3000$ |
| 29 | كلية الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها | 62.9 | 249 | 60.4 | 243 | 800.000 | 3000$ |
| 30 | كلية الآداب – التاريخ | 55.4 | 225 | 53.7 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 31 | كلية الآداب – الدراسات الإسلامية | 57.1 | 236 | 54.4 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 32 | كلية الآداب – الجغرافيا | 54.9 | 231 | 54.3 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 33 | كلية الآداب – الإعلام | 63.7 | 266 | 61.3 | 249 | 800.000 | 3000$ |
| 34 | كلية السياحة والآثار – السياحة | 57.6 | 234 | 54.1 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 35 | كلية السياحة والآثار – الفنادق | 58.6 | 238 | 54.6 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 36 | كلية السياحة والآثار – الآثار | 53.7 | 0 | 52.9 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 37 | كلية السياحة والآثار – المتاحف | 55.9 | 0 | 57.3 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 38 | كلية التربية – أحياء | 54.1 | 211 | 59.9 | 0 | 800.000 | 3500$ |
| 39 | كلية التربية – رياضيات | 58.7 | 0 | 63.9 | 0 | 800.000 | 3500$ |
| 40 | كلية التربية – فيزياء | 69.0 | 0 | 68.3 | 0 | 800.000 | 3500$ |
| 41 | كلية التربية – لغة عربية | 66.0 | 268 | 61.1 | 254 | 800.000 | 3500$ |
| 42 | كلية التربية – لغة انجليزية | 66.3 | 269 | 62.6 | 249 | 800.000 | 3000$ |
| 43 | كلية التربية – جغرافيا | 64.0 | 0 | 61.0 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 44 | كلية التربية – تاريخ | 60.9 | 0 | 56.1 | 0 | 800.000 | 3000$ |
| 45 | كلية التربية – دراسات إسلامية | 67.4 | 263 | 59.7 | 242 | 800.000 | 3000$ |
| 47 | كلية التربية – التعليم الأساسي (ابتدائي – متوسط) | 56.0 | 0 | 53.7 | 0 | 800.000 | 3000$ |
برامج الدبلوم التقني
| الرقم | البرنامج | الرسوم للسودانيين بالجنيه |
| 1 | المحاسبة | 800000 |
| 2 | التمريض | 800000 |
| 3 | الصحة العامة | 3000000 |
| 4 | تقانة المعلومات | 800000 |
| 5 | التعليم قبل المدرسي | 300000 |