دليل نسب القبول للعام الدراسي 2026 - الحالي
جامعة شندي
نتيجة القبول للعام للشهادة السودانية للعام 2026م
| الكلية | النسبة | المفاضلة | الولائئ | المفاضلة | مصروفات الخاص |
| كلية الطب | 92.3 | 371 | 89.4 | 355 | 9,000,000 |
| كلية طب الأسنان | 88.0 | 344 | 87.0 | 352 | 7,000,000 |
| كلية علوم المختبرات الطبية | 81.9 | 327 | 80.6 | 317 | 7,000,000 |
| كلية علوم التمريض | 83.1 | 331 | 81.9 | 313 | 9,000,000 |
| كلية الصحة العامة – المتمة | 68.3 | 257 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – الهندسة الكهربائية والالكترونية | 71.4 | 289 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – الهندسة المدنية | 69.6 | 273 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – هندسة العمارة | 71.0 | 280 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الفيزياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الرياضيات – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الكيمياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقي – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية – شندي | 57.7 | 225 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 67.9 | 248 | 60.0 | 227 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 66.4 | 253 | 62.7 | 241 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 64.0 | 253 | 58.6 | 227 | 3,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة – شندي | 75.4 | 295 | 72.1 | 317 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية –إدارة الأعمال- شندي | 71.3 | 283 | 66.9 | 264 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – الاقتصاد – شندي | 67.9 | 263 | 64.9 | 267 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية –التمويل والمصارف- شندي | 70.4 | 279 | 66.6 | 271 | 2,000,000 |
| كلية القانون – المتمة | 64.7 | 259 | 59.0 | 229 | 2,000,000 |
| كلية الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبلوجيا – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة العربية وآدابها – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة الانجليزية وآدابها – شندي | 62.3 | 247 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – التاريخ – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الدراسات الإسلامية – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الجغرافيا – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الإعلام – شندي | 60.7 | 256 | 55.7 | 229 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – السياحة – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – الفنادق- شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – الآثار – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – المتاحف – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – أحياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – كيمياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – رياضيات – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – فيزياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – لغة عربية – شندي | 60.0 | 250 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – لغة اجليزية – شندي | 57.3 | 239 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – جغرافيا – شندي | 57.6 | 231 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – تاريخ – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – دراسات إسلامية- شندي | 61.1 | 249 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية التعليم الأساسي (ابتدائي –متوسط)- شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
الدبلوم التقني
| الكلية | النسبة | المفاضلة | المصروفات الدراسية |
| دبلوم المحاسبة | 55.0 | 0 | 1,000,000 |
| دبلوم علوم التمريض | 65.6 | 254 | 1,500,000 |
| دبلوم الصحة العامة | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| دبلوم تقانة المعلومات | 54.0 | 0 | 1,000,000 |
| دبلوم التعليم قبل المدرسة | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
نسب القبول العام والولائي للعام الأكاديمي 2022-2023
| الرقم | الكلية | نسبة القبول الولائي | المفاضلة |
| 1 | كلية الطب | 89.3 | 344 |
| 2 | كلية طب الأسنان | 87.7 | 343 |
| 3 | كلية علوم المختبرات الطبية | 84.0 | 327 |
| 4 | كلية علوم التمريض | 83.0 | 321 |
| 5 | كلية الصحة العامة – المتمة | 68.0 | 249 |
| 6 | كلية الهندسة والعمارة – الهندسة الكهربائية والالكترونية | 65.0 | 0 |
| 7 | كلية الهندسة والعمارة – الهندسة المدنية | 65.0 | 0 |
| 8 | كلية الهندسة والعمارة – هندسة العمارة | 65.0 | 0 |
| 9 | كلية العلوم والتقانة – الفيزياء | 50.0 | 0 |
| 10 | كلية العلوم والتقانة – الرياضيات | 50.0 | 0 |
| 11 | كلية العلوم والتقانة – الكيمياء | 50.0 | 0 |
| 12 | كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقي | 50.0 | 0 |
| 13 | كلية العلوم والتقانة – الحيوان | 50.0 | 0 |
| 14 | كلية العلوم والتقانة – النبات | 50.0 | 0 |
| 15 | كلية العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية | 50.0 | 0 |
| 16 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 65.7 | 272 |
| 17 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 64.7 | 242 |
| 18 | كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 62.4 | 238 |
| 19 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة | 76.6 | 302 |
| 20 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – إدارة الأعمال | 72.1 | 293 |
| 21 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – الاقتصاد | 71.0 | 277 |
| 22 | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – التمويل والمصارف | 71.3 | 273 |
| 23 | كلية القانون – المتمة | 63.3 | 243 |
| 24 | كلية الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض | 50.0 | 0 |
| 25 | كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض | 50.0 | 0 |
| 26 | كلية الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبولوجيا – طيبة الخواض | 50.0 | 0 |
| 27 | كلية الآداب – اللغة العربية وآدابها | 62.1 | 250 |
| 28 | كلية الآداب – اللغة الإنجليزية وآدابها | 61.0 | 244 |
| 29 | كلية الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها | 58.9 | 237 |
| 30 | كلية الآداب – التاريخ | 58.4 | 240 |
| 31 | كلية الآداب – الدراسات الإسلامية | 58.9 | 236 |
| 32 | كلية الآداب – الجغرافيا | 59.3 | 258 |
| 33 | كلية الآداب – الإعلام | 59.9 | 251 |
| 34 | كلية السياحة والآثار – السياحة | 55.1 | 220 |
| 35 | كلية السياحة والآثار – الفنادق | 52.4 | 214 |
| 36 | كلية السياحة والآثار – الآثار | 56.0 | 229 |
| 37 | كلية السياحة والآثار – المتاحف | 50.0 | 0 |
| 38 | كلية التربية – أحياء | 50.0 | 0 |
| 39 | كلية التربية – كيمياء | 50.0 | 0 |
| 40 | كلية التربية – رياضيات | 50.0 | 0 |
| 41 | كلية التربية – فيزياء | 50.0 | 0 |
| 42 | كلية التربية – لغة عربية | 68.4 | 276 |
| 43 | كلية التربية – لغة انجليزية | 65.7 | 271 |
| 44 | كلية التربية – جغرافيا | 70.0 | 267 |
| 45 | كلية التربية – تاريخ | 66.0 | 258 |
| 46 | كلية التربية – دراسات إسلامية | 67.9 | 293 |
| 47 | كلية التربية – التعليم الأساسي (ابتدائي – متوسط) | 62.6 | 243 |
نسب القبول العام والولائي للعام الأكاديمي 2021-2022
| اســــــــم الكليــــــــة | نسبة القبول الولائي العام 2021 | نسبة القبول العام 2021 |
| الطب | 87.3 | 89.7 |
| كلية طب الأسنان | 86.6 | 88.0 |
| المختبرات الطبية | 83.0 | 83.9 |
| التمريض | 82.3 | 83.4 |
| الصحة العامة | 66.6 | 74.3 |
| الهندسة والعماره – الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 66.3 | 69.9 |
| الهندسة والعماره – الهندسة المدنية | 65.1 | 70.1 |
| الهندسة والعماره – هندسة العماره | 65.0 | 70.3 |
| العلوم والتقانة قسم الأحياء | 50.0 | 50.0 |
| العلوم والتقانة قسم الرياضيات | 50.0 | 50.0 |
| علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 65.7 | 70.4 |
| علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 63.3 | 69.0 |
| علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 61.7 | 66.7 |
| الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال | 71.3 | 76.1 |
| القانون | 50.0 | 65.3 |
| الدراسات التنموية | 50.0 | 50.0 |
| الآداب | 50.0 | 63.1 |
| السياحة والآثار | 50.0 | 58.7 |
| التربية القسم العلمي | 50.0 | 50.0 |
| التربية القسم الأدبي | 64.1 | 70.4 |
| التربية أساس | 50.0 | 63.9 |
نسب القبول العام والولائي للعام الأكاديمي 2020-2021
جامعة شندي
أمانة الشؤون العلمية
نسبة القبول للبرامج الدراسية لمستوى البكالريوس للعام الدراسي 2020-2021
| الكلية | نسبة القبول العام | نسبة القبول الولائي | الرمز |
| الطب | 93.6 | 91.6 | 1316721100 |
| كلية طب الأسنان | 90.9 | 89.6 | 1316721200 |
| المختبرات الطبية | 87.7 | 88.6 | 1316721400 |
| التمريض | 85 | 83.7 | 1316721500 |
| الصحة العامة | 75.7 | 67.9 | 1316721600 |
| الهندسة والعماره – الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 74.3 | 71.1 | 1316521200 |
| الهندسة والعماره – الهندسة المدنية | 74.6 | 70.1 | 1316581200 |
| الهندسة والعماره – هندسة العماره | 74.3 | 68.9 | 1316581100 |
| العلوم والتقانة قسم الأحياء | 55 | 50 | 1316421100 |
| العلوم والتقانة قسم الرياضيات | 50 | 50 | 1316461100 |
| علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 70.7 | 64.4 | 1316481100 |
| علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 69.9 | 63.4 | 1316481200 |
| علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 67.3 | 57.6 | 1316481500 |
| الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال | 76.1 | 72 | 1316341100 |
| القانون | 68.1 | 50 | 1316381100 |
| الدراسات التنموية | 50 | 50 | 1316312100 |
| الآداب | 65.1 | 55 | 1316221100 |
| السياحة والآثار | 58.3 | 50 | 1316811100 |
| التربية القسم العلمي | 50 | 50 | 1316141500 |
| التربية القسم الأدبي | 69.9 | 66 | 1316142500 |
| التربية أساس | 65.3 | 57.7 | 1316143100 |
نسب القبول للولايات الأقل نمو للعام السابق 2019-2020
جامعة شندي
أمانة الشؤون العلمية
نسبة القبول للبرامج الدراسية لمستوى البكالريوس للعام الدراسي 2019-2020
| # | البرنامج الدراسي | نسبة القبول العام | نسبة القبول الولائي |
| 1 | الطب | 91.4 | 90 |
| 2 | طب الأسنان | 89.1 | 88.3 |
| 3 | علوم المختبرات الطبية | 87 | 86 |
| 4 | علوم التمريض | 84.4 | 83.1 |
| 5 | الصحة العامة | 76.1 | 64.9 |
| 6 | الهندسة والعمارة – المدنية | 67.7 | 65 |
| 7 | الهندسة والعمارة – المعمار | 65.7 | 65 |
| 8 | الهندسة والعمارة – الكهربائية والالكترونيات | 67.3 | 65 |
| 9 | علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة معلومات | 67.7 | 50 |
| 10 | علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم حاسوب | 70.4 | 61.3 |
| 11 | علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم معلومات | 65 | 50 |
| 12 | العلوم والتقانة – الاحصاء التطبيقي | 59.3 | 50 |
| 13 | العلوم والتقانة – الرياضيات | 50 | 50 |
| 14 | العلوم والتقانة – الفيزياء | 50 | 50 |
| 15 | العلوم والتقانة – الكيمياء | 71.4 | 50 |
| 16 | العلوم والتقانة – علم الحيوان | 50 | 50 |
| 17 | العلوم والتقانة – علم النبات | 50 | 50 |
| 18 | العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية | 61.4 | 50 |
| 19 | التربية – مرحلة الأساس | 63.3 | 50 |
| 20 | التربية – كيمياء | 50 | 50 |
| 21 | التربية – فيزياء | 50 | 50 |
| 22 | التربية – احياء | 52.4 | 50 |
| 23 | التربية – رياضيات | 50 | 50 |
| 24 | التربية – اللغة العربية | 68.1 | 62.3 |
| 25 | التربية – اللغة الانجليزية | 67.7 | 59.4 |
| 26 | التربية – تاريخ | 66.9 | 59.4 |
| 27 | التربية – جغرافيا | 68.4 | 62.3 |
| 28 | التربية – دراسات إسلامية | 69.9 | 62.7 |
| 29 | الآداب – اللغة العربية | 65.3 | 60 |
| 30 | الآداب – اللغة الانجليزية | 69.9 | 63.9 |
| 31 | الآداب – اللغة الفرنسية | 64 | 59.7 |
| 32 | الآداب – الدراسات الإسلامية | 64.7 | 57.9 |
| 33 | الآداب – التاريخ | 64.9 | 60 |
| 34 | الآداب – الجغرافيا | 66.1 | 57.9 |
| 35 | الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – الاقتصاد | 73.6 | 72.4 |
| 36 | الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – إدارة الأعمال | 76.3 | 74.6 |
| 37 | الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – التجارة | 71.7 | 71 |
| 38 | الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – المحاسبة | 80.7 | 78 |
| 40 | القانون | 68.4 | 62.9 |
| 41 | الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبولوجيا | 61.6 | 50 |
| 42 | الدراسات التنموية – تنمية المجتمع | 63.4 | 50 |
| 43 | الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية | 63.3 | 50 |
| 44 | السياحة والآثار – المتاحف | 63.7 | 50 |
| 45 | السياحة والآثار – السياحة | 65.6 | 58.9 |
| 46 | السياحة والآثار – الآثار | 63.4 | 54 |
| 47 | السياحة والآثار – الفنادق | 65.4 | 57 |
العام الدراسي 2018 - 2019
العام الدراسي 2018-2019
| الكلية | النسبة السابقة |
| كليـة الطب – جامعــة شـندي | 91.3 |
| كليـة علوم المختبرات الطبية – جامعــة شـندي | 87.4 |
| كليـة علوم التمريض – جامعــة شـندي | 84.3 |
| كليـة الصحة العامة – المتمة – جامعــة شـندي | 76.6 |
| كليـة العلوم والتقانة – الفيزياء – جامعــة شـندي | 65.7 |
| كلية العلوم والتقانة – الرياضيات – جامعــة شـندي | 63.1 |
| كليـة العلوم والتقانة – الكيمياء – جامعــة شـندي | 72.4 |
| كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقى – جامعــة شـندي | 61.7 |
| كليـة العلوم والتقانة – الحيوان – جامعــة شـندي | 59.9 |
| كليـة العلوم والتقانة – النبات – جامعــة شـندي | 59.4 |
| كلية العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية – جامعة شندي | 50.0 |
| كلية التربية – أحياء – جامعــة شـندي | 64.9 |
| كلية التربية – كيمياء – جامعــة شـندي | 61.4 |
| كلية التربية – رياضيات – جامعــة شـندي | 62.0 |
| كلية التربية – فيزياء – جامعــة شـندي | 61.0 |
| كلية التربية – لغة عربية – جامعــة شـندي | 71.0 |
| كلية التربية – لغة إنجليزية – جامعــة شـندي | 71.9 |
| كلية التربية – جغرافيا – جامعــة شـندي | 70.3 |
| كلية التربية – تاريخ – جامعــة شـندي | 68.6 |
| كلية التربية – دراسات إسلامية – جامعــة شـندي | 68.6 |
| كليـة التربية مرحلة الأساس – جامعــة شـندي | 66.9 |
| كليـة الآداب – اللغة العربية وآدابها – جامعــة شـندي | 76.6 |
| كليـة الآداب – اللغة الإنجليزية وآدابها – جامعــة شـندي | 70.6 |
| كليـة الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها – جامعــة شـندي | 67.9 |
| كليـة الآداب- التاريخ – جامعــة شـندي | 68.0 |
| كليـة الآداب- الجغرافيا – جامعــة شـندي | 69.0 |
| كليـة الآداب – الدراسات الإسلامية – جامعــة شـندي | 67.1 |
| كليـة الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – الاقتصاد – جامعــة شـندي | 75.9 |
| كليـة الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض – جامعــة شـندي | 66.1 |
| كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض – جامعة شندي | 55.9 |
| كليـة الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – التجارة – جامعــة شـندي | 74.3 |
| كليـة الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – المحاسبة – جامعــة شـندي | 81.0 |
| كليـة الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – إدارة الأعمال – جامعــة شـندي | 76.6 |
| كليـة القانون – المتمة – جامعــة شـندي | 70.6 |
| كلية علوم الحاسوب – علوم حاسوب – جامعــة شـندي | 71.4 |
| كلية علوم الحاسوب – تقانة معلومات – جامعــة شـندي | 70.4 |
| كلية علوم الحاسوب – نظم المعلومات – جامعــة شـندي | 68.9 |
| كليـة السياحة والآثار – السياحة – جامعــة شـندي | 69.1 |
| كليـة السياحة والآثار – الفنادق – جامعــة شـندي | 68.3 |
| كليـة السياحة والآثار – المتاحف – جامعــة شـندي | 68.3 |
| كليـة السياحة والآثار -الآثار – جامعــة شـندي | 66.9 |
|