نسب القبول الولائي للعام 2026-2027
جامعة شندي
نتيجة القبول للعام للشهادة السودانية للعام 2026م
| الكلية | النسبة | المفاضلة | الولائئ | المفاضلة | مصروفات الخاص |
| كلية الطب | 92.3 | 371 | 89.4 | 355 | 9,000,000 |
| كلية طب الأسنان | 88.0 | 344 | 87.0 | 352 | 7,000,000 |
| كلية علوم المختبرات الطبية | 81.9 | 327 | 80.6 | 317 | 7,000,000 |
| كلية علوم التمريض | 83.1 | 331 | 81.9 | 313 | 9,000,000 |
| كلية الصحة العامة – المتمة | 68.3 | 257 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – الهندسة الكهربائية والالكترونية | 71.4 | 289 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – الهندسة المدنية | 69.6 | 273 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية الهندسة والعمارة – هندسة العمارة | 71.0 | 280 | 65.0 | 0 | 5,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الفيزياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الرياضيات – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الكيمياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقي – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية – شندي | 57.7 | 225 | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب | 67.9 | 248 | 60.0 | 227 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات | 66.4 | 253 | 62.7 | 241 | 3,000,000 |
| كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات | 64.0 | 253 | 58.6 | 227 | 3,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – المحاسبة – شندي | 75.4 | 295 | 72.1 | 317 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية –إدارة الأعمال- شندي | 71.3 | 283 | 66.9 | 264 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – الاقتصاد – شندي | 67.9 | 263 | 64.9 | 267 | 2,000,000 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية –التمويل والمصارف- شندي | 70.4 | 279 | 66.6 | 271 | 2,000,000 |
| كلية القانون – المتمة | 64.7 | 259 | 59.0 | 229 | 2,000,000 |
| كلية الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الدراسات التنموية – علم الاجتماع والانثروبلوجيا – طيبة الخواض | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة العربية وآدابها – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة الانجليزية وآدابها – شندي | 62.3 | 247 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – التاريخ – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الدراسات الإسلامية – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الجغرافيا – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية الآداب – الإعلام – شندي | 60.7 | 256 | 55.7 | 229 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – السياحة – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – الفنادق- شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – الآثار – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية السياحة والآثار – المتاحف – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – أحياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – كيمياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – رياضيات – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – فيزياء – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
| كلية التربية – لغة عربية – شندي | 60.0 | 250 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – لغة اجليزية – شندي | 57.3 | 239 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – جغرافيا – شندي | 57.6 | 231 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – تاريخ – شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية – دراسات إسلامية- شندي | 61.1 | 249 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
| كلية التربية التعليم الأساسي (ابتدائي –متوسط)- شندي | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 1,500,000 |
الدبلوم التقني
| الكلية | النسبة | المفاضلة | المصروفات الدراسية |
| دبلوم المحاسبة | 55.0 | 0 | 1,000,000 |
| دبلوم علوم التمريض | 65.6 | 254 | 1,500,000 |
| دبلوم الصحة العامة | 50.0 | 0 | 3,000,000 |
| دبلوم تقانة المعلومات | 54.0 | 0 | 1,000,000 |
| دبلوم التعليم قبل المدرسة | 50.0 | 0 | 2,000,000 |
نسب القبول الولائي للعام 2018-2019
العام الدراسي: 2018-2019
| الكلية | النسبة السابقة |
| كليـة الطب – جامعــة شـندي | 89.7 |
| كليـة علوم المختبرات الطبية – جامعــة شـندي | 86.4 |
| كليـة علوم التمريض – جامعــة شـندي | 83.1 |
| كليـة الصحة العامة – المتمة – جامعــة شـندي | 73.1 |
| كليـة العلوم والتقانة – الفيزياء – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كلية العلوم والتقانة – الرياضيات – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كليـة العلوم والتقانة – الكيمياء – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كلية العلوم والتقانة – الإحصاء التطبيقى – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كليـة العلوم والتقانة – الحيوان – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كليـة العلوم والتقانة – النبات – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كليـة العلوم والتقانة – التقانة الإحيائية – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كلية التربية – أحياء – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كلية التربية – كيمياء – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كلية التربية – رياضيات – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كلية التربية – فيزياء – جامعــة شـندي | 50.0 |
| كلية التربية – لغة عربية – جامعــة شـندي | 67.0 |
| كلية التربية – لغة إنجليزية – جامعــة شـندي | 64.7 |
| كلية التربية – جغرافيا – جامعــة شـندي | 67.9 |
| كلية التربية – تاريخ – جامعــة شـندي | 64.4 |
| كلية التربية – دراسات إسلامية – جامعــة شـندي | 68.0 |
| كليـة التربية مرحلة الأساس – جامعــة شـندي | 64.1 |
| كليـة الآداب – اللغة العربية وآدابها – جامعــة شـندي | 64.4 |
| كليـة الآداب – اللغة الإنجليزية وآدابها – جامعــة شـندي | 67.7 |
| كليـة الآداب – اللغة الفرنسية وآدابها – جامعــة شـندي | 64.1 |
| كليـة الآداب- التاريخ – جامعــة شـندي | 64.3 |
| كليـة الآداب- الجغرافيا – جامعــة شـندي | 64.6 |
| كليـة الآداب – الدراسات الإسلامية – جامعــة شـندي | 64.0 |
| كليـة الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – الاقتصاد – جامعــة شـندي | 73.9 |
| كليـة الدراسات التنموية – تنمية المجتمع – طيبة الخواض – جامعــة شـندي | 55.7 |
| كلية الدراسات التنموية – التنمية الاقتصادية – طيبة الخواض – جامعة شندي | 50.0 |
| كليـة الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – التجارة – جامعــة شـندي | 73.0 |
| كليـة الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – المحاسبة – جامعــة شـندي | 78.7 |
| كليـة الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال – إدارة الأعمال – جامعــة شـندي | 75.4 |
| كليـة القانون – المتمة – جامعــة شـندي | 64.7 |
| كلية علوم الحاسوب – علوم حاسوب – جامعــة شـندي | 67.9 |
| كلية علوم الحاسوب – تقانة معلومات – جامعــة شـندي | 65.9 |
| كلية علوم الحاسوب – نظم المعلومات – جامعــة شـندي | 62.0 |
| كليـة السياحة والآثار – السياحة – جامعــة شـندي | 63.3 |
| كليـة السياحة والآثار – الفنادق – جامعــة شـندي | 63.9 |
| كليـة السياحة والآثار – المتاحف – جامعــة شـندي | 63.0 |
| كليـة السياحة والآثار -الآثار – جامعــة شـندي | 62.1 |
تنبيه
- النسب ادناه نسب العام سابق للمساعدة في التقدير وتحديد التخصص فقط ولا تعتمد كنسب معتمدة للعام الدراسي الحالي